MB1 1e klasse H
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Trivos MB 1 | 3 | 14 |
2 | TiVoC MB 1 | 4 | 12 |
3 | VoCASA MB 1 | 4 | 10 |
4 | AETOS MB 1 | 4 | 8 |
5 | Trivos MB 2 | 3 | 7 |
6 | Pegasus MB 1 | 4 | 4 |
.
MB2 2e klasse O
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Ikaros MB 1 | 4 | 16 |
2 | Switch'87 MB 1 | 5 | 16 |
3 | VoCASA MB 2 | 3 | 5 |
4 | Ikaros MB 2 | 4 | 5 |
5 | Pegasus MB 2 | 2 | 3 |
MB3 2e klasse M
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VoCASA MB 3 | 3 | 12 |
2 | Excelsior MB 1 | 3 | 9 |
3 | Xanthos MB 1 | 2 | 8 |
4 | SSS MB 2 | 3 | 8 |
5 | BSVO MB 1 | 1 | 4 |
6 | Setash MB 1 | 1 | 2 |
7 | D.O.S. MB 2 | 1 | 2 |
8 | AETOS MB 3 | 0 | 0 |
9 | Scylla MB 2 | 1 | 0 |
10 | TiVoC MB 2 | 3 | 0 |
.
MC1 2e klasse Q
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Kidang MC 1 | 4 | 18 |
2 | Trivos MC 2 | 4 | 15 |
3 | SIOK MC 1 | 4 | 12 |
4 | Switch'87 MC 2 | 4 | 8 |
5 | VoCASA MC 1 | 4 | 5 |
6 | Kidang MC 2 | 4 | 2 |
JB1 Hoofdklasse A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SalVo'18 JB 1 | 3 | 10 |
2 | Apollo 8 JB 1 | 2 | 7 |
3 | VoCASA JB 1 | 3 | 7 |
4 | Scylla JB 1 | 2 | 6 |
5 | AETOS JB 1 | 2 | 3 |
6 | LGC JB 1 | 2 | 2 |
.
JC1 Hoofdklasse A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VoCASA JC 1 | 4 | 15 |
2 | Twente '05 JC 1 | 3 | 9 |
3 | Dros-Alterno JC 2 | 4 | 8 |
4 | Apollo 8 JC 1 | 3 | 7 |
5 | SV Dynamo Apeldoorn JC 1 | 2 | 6 |
6 | Dros-Alterno JC 1 | 3 | 6 |
7 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem JC 1 | 3 | 4 |
JC2 1e klasse A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | AETOS JC 1 | 4 | 16 |
2 | VVH JC 1 | 3 | 14 |
3 | Skopein Wivoc JC 1 | 3 | 10 |
4 | Avior JC 1 | 2 | 9 |
5 | TweeVV JC 1 | 3 | 6 |
6 | VoCASA JC 2 | 3 | 5 |
7 | Rabobank Orion Volleybal Doetinchem JC 2 | 3 | 3 |
8 | Avior JC 2 | 3 | 2 |
9 | Gemini JC 1 | 0 | 0 |
10 | Trivos JC 1 | 2 | 0 |