De volleyballers van VoCASA wonnen zaterdag het thuisduel van Cito in de topdivisie: 3-0 (25-14, 25-20, 25-19).
De Nijmeegse ploeg staat op de tweede plaats, maar kan met drie wedstrijden te spelen geen prijs meer halen.

Alleen Sliedrecht Sport (dat kampioen werd door VCV met 3-1 te verslaan) promoveert naar de eredivisie.

stand topdivisie:

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten
1 Sliedrecht Sport HS 1 19 48
2 VoCASA HS 1 19 38
3 Kenders Bouw-DIO/Bedum HS 1 19 35
4 AH van Mierlo/Reflex HS 1 19 33
5 Webton Hengelo HS 1 18 29
6 HLB Van Daal/DS HS 1 19 28
7 CAS-CRM / ZVH HS 1 19 27
8 Volley Tilburg HS 1 18 26
9 MKB Accountants/VCV HS 1 17 22
10 Pelster/Cito HS 1 19 19
11 Compaen HS 1 19 16
12 De Witte Olhaco HS 1 19 15
     

 

De vrouwen van VoCASA zijn nog in de race voor de titel in de eerste divisie B.
De Nijmeegse volleybalsters wonnen de uitwedstrijd bij Stravoc : 0-4 (19-25, 15-25, 23-25, 23-25).
VoCASA staat op de tweede plaats met nog drie duels te gaan.
De achterstand op koploper Voltena bedraagt één punt (65 om 66).

stand eerste divisie B:

Ranking Teamnaam Wedstrijden Punten
1 IMS/Voltena DS1 DS 1 19 66
2 VoCASA DS 1 19 65
3 Volley Tilburg DS 1 20 63
4 Ledub DS 1 18 57
5 Sliedrecht Sport DS 2 19 57
6 Spaarnestad DS 1 20 56
7 VollinGo DS 1 19 47
8 Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 1 19 40
9 Zaanstad DS 1 19 37
10 VC Wik Groot-Ammers DS 1 19 31
11 Peelpush DS 2 18 30
12 Scylla DS 1 19 21
     

 

De Gelderlander, 26 maart 2018: